АППАРАТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ОАО «ММК-МЕТИЗ»
| № | Должность | Ф.И.О | Телефон |
| 1 | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА | РАМАЗАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА | 24-78-55 |
| 2 | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ | КЛИМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | 25-22-26 |
| 3 | ПРИЁМНАЯ ПРОФКОМА | ПАВЛОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА | 24-96-06 |
| 4 | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ПРОФКОМА | Силаева Татьяна Валерьевна | 25-22-26 |
| 6 | ЗАВ.ОТДЕЛОМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА | РАИМОВ РИНАТ АХМЕТОВИЧ
|
24-97-17 |
СОСТАВ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
| № | Ф.И.О | Должность |
| 1 | Рамазанова Елена Владиславовна | председатель профкома ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 2 | Парфилов Олег Валентинович | начальник управления персонала и социальных программ |
| 3 | Васючков Алексей Федорович | начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии |
| 4 | Култаева Венера Закиевна | Машинист крана центра обеспечения энергоресурсами, председатель цехового комитета профсоюза |
| 5 | Коркошко Татьяна Александровна | оформитель технической документации производства высокоуглеродистой проволоки и канатов, председатель цехового комитета профсоюза |
| 6 | Климентьев Александр Сергеевич | заместитель председателя профкома |
| 7 | Раимов Ринат Ахметович
|
зав. отделом охраны труда профсоюзного комитета |
| 8 | Силаева Татьяна Валерьевна | главный бухгалтер профсоюзного комитета |
| 9 | Комлев Василий Петрович | инженер группы социальных программ, председатель Совета молодежи ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 9 | Комлев Василий Петрович | инженер группы социальных программ, председатель Совета молодежи ОАО «ММК-МЕТИЗ» |
| 10 | Николаенко Татьяна Сергеевна | ведущий экономист управления финансов и экономики, председатель цехового комитета профсоюза |
| 11 | Сельницына Екатерина Константиновна | распределитель работ производство крепежа, председатель цехового комитета профсоюза состав 11 человек |
СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЦЕХКОМОВ, ОАО «ММК-МЕТИЗ» 2020
| № | ЦЕХ | Ф.И.О. председателя цехкома | телефон |
| 1. | Производство крепежа | Сельницына Екатерина Константиновна | 25-80-81 |
| 2. | Сталепроволочное производство | Гашнева Наталья Геннадьевна | 8-951-793-38-56 |
| 3. | Инструментальный цех | Семавина Ольга Леонидовна | 25-81-52 |
| 4.
5. |
Центр обеспечения энергоресурсами | Култаева Венера Закиевна
Андронов Николай Викторович Черникова Светлана Сергеевна |
25-80-20
8-906-852-08-13 |
| 6. | Центр отгрузки готовой продукции | Рыбалка Светлана Леонидовна | 24-11-93 |
| 7. | Цех подготовки производства | Андреева Надежда Михайловна | 25-80-22 |
| 8. | центр контроля качества продукции | Петращук Ольга Александровна
Кохан Дарья Андреевна |
24-04-28
25-81-13 |
| 11. | Управление безопасности | Резникова Анна Владимировна | 24-33-74 |
| 12. | Отдел охраны труда промышленной безопасности и экологии | Бардакова Екатерина Анатольевна | 25-80-58 |
| 13. | Управление перспективного развития и технического перевооружения | Лукутина Анжелика Фёдоровна | 25-81-14 |
| 14. | Управление финансов и экономики | Николаенко Татьяна Сергеевна | 24-02-17 |
| 15. | Управление персонала и социальных программ | Лукичёва Елена Викторовна | 24-22-39 |
| 16. | Управление снабжения | Иванова Наталья Леонидовна | 24-88-40 |
| 18. | Управление продаж | Смолкина Лариса Валентиновна | 24-80-13
24-96-02 |
| 19. | Управление по производству | Пилипенко Ирина Викторовна | 24-77-85 |
| 20. | Технологический центр | Скляр Артем Евгеньевич | 24-86-63 |
Комиссии профсоюзного комитета ОАО «ММК-МЕТИЗ»
| № |
|
| 1 | Комиссия по трудовым и социальным вопросам |
| 2 | Комиссия по охране труда и здоровья |
| 3 | Комиссия по организационной и информационной работе |
| 4 | Комиссия по труду и социальной защите женщин |
| 5 | Комиссия по работе с молодежью |
Структура
- цеховых комитетов профсоюза - 19
- профгрупоргов - 53
- уполномоченных по ОТ - 48